Cifra Club

All That Ive Got Acoustic

The Used

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
Tab by: Aaron Meredith  Standard tuning: (E-A-D-G-B-e)

This is pretty much everything except for the guitar playing power chords. 
This sounds real nice with 2 acoustic guitars and vocals. Well, it should help you out.


Intro: Guitar 1
e|--3-3-3-3-3-3-3-3--0-0-0-0-0-0-0-0---|
B|--3-3-3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3-3-3---|
G|--0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0---|
D|--0-0-0-0-0-0-0-0--2-2-2-2-2-2-2-2---|
A|--2-2-2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-2-2---|
E|--3-3-3-3-3-3-3-3--0-0-0-0-0-0-0-0---|

Intro: Guitar 2
e|---10------------10------------0~---------0~----------|
B|-------8-7-8--------8-7-8--------8-7-8------8-7-8-----|
G|------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------| x2
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------| 

Intro cont:
e|--3-3-3-3--2-2-2-2--3-3-3-3--2-2-2-2--3-3-3-3----|
B|--3-3-3-3--3-3-3-3--3-3-3-3--3-3-3-3--3-3-3-3----|
G|--0-0-0-0--2-2-2-2--0-0-0-0--2-2-2-2--0-0-0-0----|
D|--0-0-0-0--0-0-0-0--2-2-2-2--0-0-0-0--2-2-2-2----|
A|--2-2-2-2--0-0-0-0--3-3-3-3--0-0-0-0--2-2-2-2----|
E|--3-3-3-3-----------------------------0-0-0-0----|

e --2-2-2-2--3-3-3-3--3-3-3-3---3~~~--|
B --3-3-3-3--3-3-3-3--3-3-3-3---3~~~--|
G --2-2-2-2--0-0-0-0--2-2-2-2---0~~~--|
D --0-0-0-0--2-2-2-2--2-2-2-2---0~~~--|
A --0-0-0-0--3-3-3-3--0-0-0-0---------|
E ------------------------------------|

Verse:
e|--0~-0-0~--0-0--0~-0-0---0~-0-0------|--3-3-3-3-3-3-3-3--|
B|--3~-3-3~--3-3--3~-3-3---3~-3-3------|--3-3-3-3-3-3-3-3--|
G|--0~-0-0~--0-0--2~-2-2---0~-0-0-(x4)-|--0-0-0-0-0-0-0-0--|x2
D|--2~-2-2~--2-2--0~-0-0---2~-2-2------|--0-0-0-0-0-0-0-0--| 
A|--3~-3-3~--3-3--0~-0-0---2~-2-2------|--x-x-x-x-x-x-x-x--|
E|-------------------------------------|--3-3-3-3-3-3-3-3--|

Chorus:
e|--3-3-3-3--2-2-2-2--3-3-3-3--2-2-2-2--3-3-3-3----
B|--3-3-3-3--3-3-3-3--3-3-3-3--3-3-3-3--3-3-3-3----
G|--0-0-0-0--2-2-2-2--0-0-0-0--2-2-2-2--0-0-0-0----
D|--0-0-0-0--0-0-0-0--2-2-2-2--0-0-0-0--2-2-2-2----
A|--2-2-2-2--0-0-0-0--3-3-3-3--0-0-0-0--2-2-2-2----
E|--3-3-3-3-----------------------------0-0-0-0----

e --2-2-2-2--3-3-3-3--3-3-3-3-----|   ---3~~~---|
B --3-3-3-3--3-3-3-3--3-3-3-3-----|   ---3~~~---|
G --2-2-2-2--0-0-0-0--2-2-2-2-----|x2 ---0~~~---|
D --0-0-0-0--2-2-2-2--2-2-2-2-----|   ---0~~~---|
A --0-0-0-0--3-3-3-3--0-0-0-0-----|   ---x------|
E --------------------------------|   ---3~~~---|
REPEAT VERSE:

REPEAT CHORUS:

Interlude: Guitar 1
e|--0-0-0-0--3-3-3-3--3-3-3-3--2-2-2-2---|    ---3~~~---|
B|--0-0-0-0--3-3-3-3--3-3-3-3--3-3-3-3---|    ---3~~~---|
G|--0-0-0-0--0-0-0-0--0-0-0-0--2-2-2-2---|x4  ---0~~~---|
D|--2-2-2-2--0-0-0-0--2-2-2-2--0-0-0-0---|    ---2~~~---|
A|--2-2-2-2--2-2-2-2--3-3-3-3--0-0-0-0---|    ---3~~~---|
E|--0-0-0-0--3-3-3-3---------------------|    ----------|

e|----------------------------------------|   ----------|
B|----------------------------------------|   ----------|
G|----------------------------------------|x4 ----------|
D|----------5-5-5--10101010--12-12-12-12--|   ---10~~~--|
A|----------x-x-x---x-x-x-x---x--x--x--x--|   ----x-----|
E|--0-0-0-2-3-3-3---8-8-8-8--10-10-10-10--|   ----8~~~--|


REPEAT VERSE: (1 time through)


Repeat Chorus: (starts like this)
e|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10--|
B|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--|
G|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--|
D|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--|
A|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10--|
E|--------------------------------------------------|

REPEAT INTERLUDE:

Ending: Guitar 1 plays verse part

Guitar 2
e|---10------------10------------0~---------0~----------|
B|-------8-7-8--------8-7-8--------8-7-8------8-7-8-----|
G|------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------| x2
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------| 

e|--10--------------------10---------------------------------|
B|------8--7-8-7-8-7-8--------8--7--8--7--8--7--8~-----------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    5.914 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      1Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando All That Ive Got Acoustic e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista My Chemical RomanceHelena My Chemical Romance
      2. Imagem do artista Senses FailCalling All Cars Intro Senses Fail
      3. Imagem do artista Taking Back SundayYou're So Last Summer Taking Back Sunday
      4. Imagem do artista From First To LastEmily From First To Last

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK