Cifra Club

Everybody's Fool

Evanescence

Cifra (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F
Tabber: Eggy331
Tuning: DADGBE
Effects: Distortion throughout entire song

This is my first posted tab, so make sure you send all questions and comments
to E*

Note: This isn't exactly how the song is played, but I like to get creative in
some spots, like the slide from the 7th fret in the intro

Intro/ChorusA
E|-------|-----------------------------------------------------------------|
B|-intro-|-----------------------------------------------------------------|
G|-only!-|-----------------------------------------------------------------|
D|-0-0-3-|-0-0-0-0-0--0-0-7h8p7-10-10-10-10-10-10--7/----------------------|
A|-0-0-3-|-0-0-0-0-0--0-0-7h8p7-10-10-10-10-10-10--7/----------------------|
D|-0-0-3-|-0-0-0-0-0--0-0-7h8p7-10-10-10-10-10-10--7/----------------------|
pm ...                ...


Verse
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-00-00-0h10---00-00-000h10--00-00-0h10--8-5-7/-00-3----------------------|
A|-00-00-0h10---00-00-000h10--00-00-0h10--8-5-7/-00-3----------------------|
D|-00-00-0h10---00-00-000h10--00-00-0h10--8-5-7/-00-3----------------------|
pm                    ..                         ..


ChorusB (after ChorusA x2)
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-888888887555587--0-000-0-0-0-10101010--0-000-0-0-0-10101010-------------|
A|-888888887555587--0-000-0-0-0-10101010--0-000-0-0-0-10101010-------------|
D|-888888887555587--0-000-0-0-0-10101010--0-000-0-0-0-10101010-------------|
pm                    ...                   ...


Pre-Chorus
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|--/12-10/15-14---12-10/15-17---------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|

Modified Chorus
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------(10's)------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-0-7h8p7-10101010101010-7-888888-7h8-5555555-7-8/10-8888888-7-10-10-7-7--|
A|-0-7h8p7-10101010101010-7-888888-7h8-5555555-7-8/10-8888888-7-10-10-7-7--|
D|-0-7h8p7-10101010101010-7-888888-7h8-5555555-7-8/10-8888888-7-10-10-7-7--|

End
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-0-000-00----------------------------------------------------------------|
A|-0-000-00----------------------------------------------------------------|
D|-0-000-00----------------------------------------------------------------|
pm   ...


Order:
Intro x2
Verse x2
ChorusA x2
ChorusB
Verse x2
Pre-Chorus
ChorusA x2
ChorusB
[QUIET PART]
Modified Chorus
ChorusA x2
ChorusB
ChorusA x2
ChorusB
ChorusA x2
ChorusB
End

Once again, all questions, comments, and suggestions to E*
Outros vídeos desta música
    2.417 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Everybody's Fool e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista ParamoreThe Only Exception Paramore
      2. Imagem do artista Hayley WilliamsAsystole Hayley Williams
      3. Imagem do artista Within TemptationIce Queen Within Temptation
      4. Imagem do artista TarjaOasis Tarja

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Capítulos
      • Início
      • Afinação
      • Tocando a música
      • Acordes da Introdução
      • Tocando Introdução
      • Ensinando Introdução
      • Acordes da Primeira Parte
      • Tocando Primeira Parte
      • Ensinando Primeira Parte
      • Tocando Refrão
      • Ensinando Refrão
      • Tocando Segunda Parte
      • Ensinando Segundao Parte
      • Tocando Terceira e Quarta Parte
      • Ensinando Quarta Parte
      • Tocando Final
      • Ensinando Passagem do Final
      • Encerramento

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK