Cifra Club

Conceived Sorrow

Dir en Grey

Tab de baixo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
This is my first tab.
Hoping it came out at least half-decent.
If you have any queries about this tab, or want to request any more tabs, contact me;
R*

Tuning; C# F# B E
~ = Let Ring
[Intro (0:36)]

E |--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B |--------|--------|---5-4--|--------|--------|5-4-----|   
F#|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
C#|7-7-7-7-|5-7-7-7-|-5-----7|-7-7-7-5|-7-7-7-5|--------|

(0:47)
E |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
F#|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
C#|7-7-7-5-|10-5-7-7|-7-5-10-|5-2-2-2-|0-5-0-2-|2-2-0-5-|0-7-7-7-|5-10-5-7|

E |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
F#|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
C#|7-7-5-10|5-2-2-2-|0-5-0-2-|2-2-2-0-|5-0-7-7-|7-5-10-5|7-7-7-5-|10-5-2-2|

E |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
F#|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
C#|2-0-5-0-|2-2-2-0-|5-0-7-7-|7-5-10-5|-7-7-7-5|10-5-2-2|2-0-5-0-|2-2-2-0-|

E |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
F#|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
C#|5-0-7---|7-7-7-5-|10-5-7-7|-7-5-10-|5-2-2-2-|0-5-0-2-|2-2-0-5-|0-7-7-7-|

E |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
F#|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
C#|5-10-5-7|-7-7-5--|10-5-2-2|-2-0-5-0|-2-2-2-0|5-0-7-7-|7-5-10-5|7-7-7-5-|

E |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
F#|--------|--------|----4-4-|---5-5-4|-2-4-2-2|0-2-----|------0-|2-5-4-5-|
C#|10-5-7-7|7-5-10-5|7-7-----|0-3-----|--------|----0-3-|3-2-3---|--------|

E |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B |--------|4-2-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
F#|4-5-4---|----0-0-|2~------|--------|--------|--------|--------|--------|
C#|------2-|--------|--------|7-7-7-5-|10-5-7-7|-7-5-10-|-5-2-2-2|0-5-0-2-|

E |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
F#|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
C#|2-2-2-0-|5-0-7-7-|7-5-10-5|7-7-7-5-|10-5-7-2|-2-2-0-5|0-2-2-2-|0-5-0-7~|

                                             [Kyo's solo]
E |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
F#|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
C#|7-7-7-7-|5-7-7-7-|7-5-7-7-|7-7-5-7-|5-3~----|--------|--------|--------|

E |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|4-2-----|
F#|----4-4-|---5-5-4|-2-4-2-2|0-2-----|------0-|2-5-4-5-|4-5-4---|----0-0-|
C#|7-7-----|0-3-----|--------|----0-3-|3-2-3---|--------|------2-|--------|

E |--------|--------|--------|--------|----2---|--------|--------|--------|
B |--------|--------|------0-|2-0-2-0-|------5-|4-5-4---|------4-|--------|
F#|2-------|--------|--5-4---|--------|0-0-----|------5-|5-4-4---|5-5-4-4-|
C#|--7-7-7-|7-7-7-7-|3-------|--------|--------|--------|--------|--------|

E |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B |4-------|--4-2---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
F#|--2-4-4-|------0-|0-2-----|--------|--------|---10-9-|--------|--------|
C#|--------|2-------|------7-|7-7-5-10|-5-7-7-7|-5------|7-7-7-5-|10-5-7-7|

E |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
F#|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
C#|7-5-10-6|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Outros vídeos desta música
    270 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Conseguiu tocar?

    0Tocaram0Ainda não

    Grave um vídeo tocando Conceived Sorrow e nos envie!

    Toque também

    1. Imagem do artista the GazettECassis the GazettE
    2. Imagem do artista GirugameshShining Girugamesh
    3. Imagem do artista D'espairsRaySquall D'espairsRay
    4. Imagem do artista SadieSwallow Rain Sadie

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Badges exclusivas

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club Pro

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club Pro
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK