Cifra Club

Cover Me

Depeche Mode

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Cm
  Gm    Fm    Cm    Eb    Bb    Ab    F     F7    Cmadd9/G
E|3-----1-----8-----6-----6-----4-----1-----1-----3-----|
B|3-----1-----8-----8-----6-----4-----1-----1-----3-----|
G|3-----1-----8-----8-----7-----5-----2-----2-----5-----|
D|5-----3-----10----8-----8-----6-----3-----1-----5-----|
A|5-----3-----10----6-----8-----6-----3-----3-----6-----|
E|3-----1-----8-----------6-----4-----1-----1-----3-----|


[Verse]
Gm
  I've felt better
Fm
  I've been up all night
Gm
  I can feel it coming
Fm
  The morning light

[Chorus]
Cm
  The air is so cold here
Eb  
  It's so hard to breath
   Bb               Ab
We better take cover
         Cm
Will you cover me?

[Verse]
F                      Cm
  Way up here with the northern lights
F                Cm
  Beyond you and me
Eb                  Bb
  I dreamt of us in another life
    Ab              Cm
The one we've never reached

Cmadd9/G

[Bridge]
Gm
  And you know we're sinking
Ab
  We could fade away
Gm
  I'm not going down
Ab
  Not today

[Chorus]
Cm
  The air is so cold here
Eb  
  Too cold to see
Bb                    Ab
We have to take cover
Cm
Cover me

[Verse]
F                      Cm
  Way up here with the northern lights
F                    Cm 
  Beyond this broken bars
Eb                  Bb        
  I picture us in another life
Ab                    Cm
  Where we are superstars

[Outro]
Cm  F7
Cm  F7
Cm  F7
Cm  F7

  Cm
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------| Listen for when each
D|------5---------|------5---------|------5---------|------5---------| of these synth lines
A|--3-6---6-3-----|--3-6---6-3-----|--3-6---6-3-----|--3-6---6-3-----| come in
E|------------3---|------------3---|------------3---|------------3---|
 |
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|13--------------| 13--------------|13--------------|13--------------|
G|----12------12--|----12------12--|----12------12--|----12------12--|
D|--------13------|--------13------|--------13------|--------13------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
 |
E|8~--------------|----------------|----------------| ////////////////|
B|8~--------------|----------------|----------------| ////////////////|
G|8~--------------|----------------|----------------| ////////////////|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

  F7
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|------5---------|------5---------|------5---------|------5---------|
A|--3-6---6-3-----|--3-6---6-3-----|--3-6---6-3-----|--3-6---6-3-----|
E|------------3---|------------3---|------------3---|------------3---|
 |
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|14--12------12--| 14--12------12--|14--12------12--|14--12------12--|
D|--------13------|--------13------|--------13------|--------13------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|15~-------------|----------------|----------------| \\\\\\\\\\\\\\\\|
B|16~-------------|----------------|----------------| \\\\\\\\\\\\\\\\|
G|15~-------------|----------------|----------------| \\\\\\\\\\\\\\\\|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

[End]
Cmadd9/G

************************************

| /   Slide up
| \   Slide down
| ~   Vibrato
Outros vídeos desta música
    30 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Cover Me e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista ErasureA Little Respect Erasure
      2. Imagem do artista New OrderBizarre Love Triangle New Order
      3. Imagem do artista CamouflageGreat Commandment Camouflage
      4. Imagem do artista Orchestral Manoeuvres In The DarkWas It Something I Said Orchestral Manoeuvres In The Dark

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK