Cifra Club

Planets

Avenged Sevenfold

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Dm
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             Planets - Avenged Sevenfold
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: BlackenBlueShit

Tuning: D

Riff 1 (Intro; 0:15)

E|----------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------------|
A|---04h6h----04h6h----04h6h----04h6h----04h5h~-------------------------------|

D|------------------------------------------------------------------------|

(x12)

Riff 2 (Verse; 0:55)

E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|-0-------1-1--------1-1-2--------2-2--------------------------------------|
A|-0-------1-1--------1-1-2--------2-2--------04h6h-------------------------|
E|-0--000--1-1---000--1-1-2---111--2-2--111---------------------------------|
      xxx        xxx          xxx
(x2)

Riff 3 (1:10)
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|-2-------2-2------3-4-2-------2-2-------4-5-------------------------------|
A|-2-------2-2------3-4-2-------2-2-------4-5-------------------------------|
E|-2--222--2-2--22--3-4-2--222--2-2--222--4-5-------------------------------|
      xxx       xx         xxx       xxx
E|----------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------------|
D|-3-------3-3------4-5-3-----3------333-777-4--------------------------------|
A|-3-------3-3------4-5-3-----3------333-777-4--------------------------------|
E|-3--333--3-3--33--4-5-3-333-3--33--333-777-4--------------------------------|

Riff 4 (pre chorus; 1:23)

E|----------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------------|
D|---3333-5555-7777-8888-6666-5555-33333333-----------------------------------|
A|---3333-5555-7777-8888-6666-5555-33333333-----------------------------------|
E|---3333-5555-7777-8888-6666-5555-33333333-----------------------------------|

Riff 5 (Chorus)
E|----------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------------|
D|--0-3-7-4-5-6-7-----3--654-0-3----------------------------------------------|
A|--0-3-7-4-5-6-7-----3--654-0-3----------------------------------------------|
E|--0-3-7-4-5-6-7--0--3--654-0-3----------------------------------------------|
                   x

(2x)

Part 6 (1:51)

E|-------------------------------------------------------------0-15-17-18~--|
B|---------------------------------------------------0-15-17-18-------------|
G|----0-15h-17h~--0-15h-17h~--0-17h-19h~---0-15-17-18-----------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

Repeat

Riff 1 (1x)
Riff 2 (1x)
Riff 3 (1x)
Riff 4 (1x)
Riff 5 (1x)

Lead guitar after 2nd chorus (2:56)
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------/15-17~----19--20--21b~--|
D|---/7---7/9---9/10-------13--14--15-----15-17-------------17--17--17------|
A|-----7~-----9~----10~--10--10--10--13~-------14~--------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

 Rhythm during that same part
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|-000-0-0-0-0-0-0-000-0-0-0-0-0-0-000-0-0-000-0-0-000-0-0-0-0-0-0----------|
   xxx x x x x x x xxx x x x x x x xxx x x xxx x x xxx x x x x x x

(Just listen to how the rhythm goes, and you'll get it)

Riff 6 (3:37)

E|----------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------------|
D|--0-3-7-4------0-3-7-4------0-3-7-4------444--333---------------------------|
A|--0-3-7-4------0-3-7-4------0-3-7-4------444--333---------------------------|
E|--0-3-7-4------0-3-7-4------0-3-7-4------444--333---------------------------|

(Solo)

Lead: sorry, I dont know it yet

Rhythm

E|----------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------------|
D|---2222222222---(0-7-3-4-5-6-5--00000000000000)-----------------------------|
A|---2222222222---(0-7-3-4-5-6-5--00000000000000)---(x4)----------------------|
E|---2222222222---(0-7-3-4-5-6-5--00000000000000)-----------------------------|
                                  xxxxxxxxxxxxxx
Outros vídeos desta música
    145 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Planets e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Stone SourThrough The Glass Stone Sour
      2. Imagem do artista Bullet For My ValentineTears Don't Fall Bullet For My Valentine
      3. Imagem do artista TriviumBecoming The Dragon Intro Trivium
      4. Imagem do artista AtreyuCreature Atreyu

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK